Il corso è costituito da un ciclo di incontri, durante i quali saranno analizzate singolarmente le tre lettere
ESG (Environment, Social e Governance) per poi effettuare degli approfondimenti mirati. Gli approfondimenti verteranno sugli
impatti degli ESG sulla strategia aziendale, sulla supply chain, sul bilancio delle aziende, sugli strumenti e le scelte di investimento con l’influenzate anche della intelligenza artificiale, sui come gestire il rischio ESG e gli aspetti/modelli di governance e compliance. Per finire vi sarà un modulo dedicato all’attuale quadro normativo e non di riferimento.
Accredito Ore 16:15 – 16.30
Gherardo Zei – Presidente Federmanager Roma
Walter Quercioli – Vicepresidente Federmanager
Introduzione alla tematica ESG | Katia Saro – UNGC NI
ESG e Corporate Governance | Gianluigi Serafini – Board Ahead
CSR/ESG; PRI ISO: tante sigle un obiettivo | Valerio Mancini – GMG Capital
Variabili Ambientali e il Ruolo della “E” in ESG | Stefania Brancaccio e Martina di Labbio – UCID Nazionale
Variabili sociali e il ruolo della “S” in ESG | Daniela Berardi – SustainAbility HUB
Variabili di governance e il ruolo della “G” in ESG | Alfredo Romano – Board Ahead
La supply chain e gli ESG: applicazioni e best practices | Roberto Tombolesi – Sustainability HUB e Monica Peta – Berger&Berger
Bilancio di sostenibilità, rating e valutazioni finanziarie | Massimo Campanelli – Berger&Berger | Gianluca Santilli – SustainAbility HUB
Finanza sostenibile: strategia, etica e intelligenza artificiale | Luca Pepe e Ivan Danesi
Finanza Sostenibile: green bonds, social bonds e ESG Scoring | Francesco Baldi – GMG Capital
Gestione del rischio ESG | Gustavo Troisi – Federmanager Roma
Conclusioni | Antonio Amato – Vice Presidente Federmanager Roma
Modera | Renato Fontana – Coordinatore del progetto
Per info e modulo di preiscrizione al corso -> segreteria@federmanager.roma.it
Per partecipare in presenza è necessaria la registrazione
Clicca qui se partecipi in presenza